Jauges |
ÉPAISSEUR |
Lb-Pi.² |
Imp. Pouce |
||
11 | 0.1196 | 5,000 |
12 | 0.1046 | 4,375 |
14 | 0.0747 | 3,125 |
16 | 0.0598 | 2,500 |
18 | 0.0478 | 2,000 |
20 | 0.0359 | 1,500 |
22 | 0.0299 | 1,250 |
24 | 0.0239 | 1,000 |
26 | 0.0179 | 0,750 |
ÉPAISSEUR |
Poids Lb-Pi.² |
Imp. Pouce |
|
3/16 | 7,66 |
1/4 | 10,21 |
5/16 | 12,76 |
3/8 | 15,31 |
7/16 | 17,87 |
1/2 | 20,42 |
9/16 | 22,97 |
5/8 | 25,52 |
3/4 | 30,63 |
7/8 | 35,73 |
1 | 40,84 |
1-1/8 | 45,94 |
1-1/4 | 51,05 |
1-3/8 | 56,15 |
1-1/2 | 61,26 |
1-5/8 | 66,36 |
1-3/4 | 71,47 |
1-7/8 | 76,57 |
2 | 81,68 |
2-1/2 | 102,10 |
3 | 122,52 |
3-1/2 | 142,93 |
4 | 163,35 |
4-1/2 | 183,77 |
5 | 204,19 |
ÉPAISSEUR |
Poids Lb-Pi.² |
Imp. Pouce |
|
14 jauges |
3,75 |
12 jauges |
5,25 |
1/8 |
6,15 |
3/16 |
8,70 |
1/4 |
11,25 |
5/16 |
13,80 |
3/8 |
16,30 |
1/2 |
21,45 |
5/8 |
26,58 |
3/4 |
31,68 |
1 |
41,89 |