Profilés en «U»

DIMENSIONS

Lb-Pi.lin

Pouce

1 x 1/2 x 1/8 0,830
1-1/2 x 1/2 x 1/8 1,120
 x 9/16 x 3/16 1,440
2 x 1/2 x 1/8 1,470
x 9/16 x 3/16 1,860

DIMENSIONS

AILES

ÂME

Pouce

Hauteur

Épaisseur

Épaisseur

3 @ 3.5 1,375 0,149 0,130
   @ 4.1 1,410 0,273 0,170
   @ 5.0 1,500 0,273 0,258
   @ 6.0 1,600 0,273 0,356
4 @ 4.5 1,590 0,182 0,135
   @ 5.4 1,580 0,296 0,184
     @ 6.25 1,647 0,296 0,247
     @ 7.25 1,720 0,296 0,321
  5 @ 6.71 1,750 0,320 0,190
     @ 9.01 1,880 0,320 0,325
  6 @ 8.21 1,920 0,343 0,200
     @ 10.5 2,030 0,343 0,314
     @ 13.0 2,160 0,343 0,437
 7 @ 9.8 2,090 0,366 0,210
     @ 12.25 2,190 0,366 0,314
     @ 14.75 2,300 0,366 0,419
      8 @ 11.5       2,260 0,390 0,220
      @ 13.75 2,340 0,390 0,303
      @ 18.75 2,530 0,390 0,487
  9 @ 13.4 2,430 0,413 0,233
     @ 15.0 2,480 0,413 0,285
     @ 20.0 2,650 0,413 0,448
 10 @ 15.3 2,600 0,436 0,240
      @ 20.0 2,740 0,436 0,379
      @ 25.0 2,890 0,436 0,526
      @ 30.0 3,030 0,436 0,673
 12 @ 20.7 2,940 0,501 0,282
      @ 25.0 3,050 0,501 0,387
  12 @ 30.0 3,170 0,501 0,510
  15 @ 33.9 3,400 0,650 0,400
       @ 40.0 3,520 0,650 0,520
       @ 50.0 3,720 0,650 0,716
https://fxlangeinc.com/wp-content/uploads/2020/02/logo-FXLANGE-footer-e1581926592137.png
CONTACTEZ-NOUSPour nous joindre
10550 Henri Bourassa Est, Montréal Qc, H1C 1G6
PLUS D'INFORMATIONSDemande d'estimation
Veuillez remplir le formulaire dans la page pour nous joindre.
https://fxlangeinc.com/wp-content/uploads/2020/02/logo-FXLANGE-footer-e1581926592137.png
CONTACTEZ-NOUSPour nous joindre
10550 Henri Bourassa Est, Montréal Qc, H1C 1G6
PLUS D'INFORMATIONSDemande d'estimation
Veuillez remplir le formulaire dans la page pour nous joindre.

F.X. LANGE INC. ACIER USAGÉ ET NEUF | GROS ET DÉTAIL.

F.X. LANGE INC. ACIER USAGÉ ET NEUF | GROS ET DÉTAIL.