Ronds & carrés

DIMENSIONS POIDS LB-PI.LIN
Imp.  Pouce Rond Carré
1/8 0,042 0,053
3/16 0,094 0,120
1/4 0,167 0,213
5/16 0,261 0,332
3/8 0,376 0,478
7/16 0,511 0,651
1/2 0,668 0,850
9/16 0,845 1,076
5/8 1,043 1,328
11/16 1,262 1,607
3/4 1,502 1,913
13/16 1,763 2,245
7/8 2,045 2,603
15/16 2,347 2,988
1 2,670 3,400
1-1/16 3,015 3,838
1-1/8 3,380 4,303
1-3/16 3,766 4,795
1-1/4 4,172 5,313
1-5/16 4,600 5,857
1-3/8 5,049 6,428
1-7/16 5,518 7,026
1-1/2 6,008 7,650
1-9/16 6,519 8,301
1-5/8 7,051 8,978
1-11/16 7,604 9,682
1-3/4 8,178 10,413
1-13/16 8,773 11,170
1-7/8 9,388 11,950
1-15/16 10,020 12,760
2 10,680 13,600
2-1/2 16,690 21,250
3 24,033 30,600
3-1/2 32,710 41,650
4 42,730 54,400
https://fxlangeinc.com/wp-content/uploads/2020/02/logo-FXLANGE-footer-e1581926592137.png
CONTACTEZ-NOUSPour nous joindre
10550 Henri Bourassa Est, Montréal Qc, H1C 1G6
PLUS D'INFORMATIONSDemande d'estimation
Veuillez remplir le formulaire dans la page pour nous joindre.
https://fxlangeinc.com/wp-content/uploads/2020/02/logo-FXLANGE-footer-e1581926592137.png
CONTACTEZ-NOUSPour nous joindre
10550 Henri Bourassa Est, Montréal Qc, H1C 1G6
PLUS D'INFORMATIONSDemande d'estimation
Veuillez remplir le formulaire dans la page pour nous joindre.

F.X. LANGE INC. ACIER USAGÉ ET NEUF | GROS ET DÉTAIL.

F.X. LANGE INC. ACIER USAGÉ ET NEUF | GROS ET DÉTAIL.