DIMENSIONS |
Poids Lb-Pi.lin |
Imp. Pouce |
|
3/4 x .083 | 0,75 |
1 x .100 | 1,14 |
x .125 | 1,35 |
1-1/4 x .100 | 1,50 |
x .125 | 1,78 |
1-1/2 x .100 | 1,82 |
x .125 | 2,21 |
x .188 | 3,35 |
1-3/4 x .100 | 2,24 |
x .125 | 2,76 |
x .188 | 3,69 |
2 x .100 | 2,58 |
x .125 | 3,06 |
x .188 | 4,33 |
x .250 | 5,41 |
2-1/2 x .100 | 3,18 |
x .125 | 3,91 |
x .188 | 5,61 |
x .215 | 6,30 |
x .230 | 6,42 |
x .250 | 7,11 |
3 x .100 | 3,965 |
x .125 | 4,76 |
x .188 | 6,89 |
x .250 | 8,81 |
x .313 | 10,59 |
x .375 | 12,71 |
3-1/2 x .125 | 5,61 |
3-1/2 x .188 | 8,17 |
x .250 | 10,51 |
x .375 | 14,71 |
4 x .125 | 6,46 |
x .188 | 9,45 |
x .250 | 12,21 |
x .313 | 14,83 |
x .375 | 17,27 |
x .500 | 21,63 |
5 x .188 | 12,00 |
x .250 | 15,62 |
5 x .375 | 22,37 |
x .500 | 28,43 |
6 x .188 | 14,56 |
x .250 | 19,02 |
x .313 | 23,33 |
x .375 | 27,48 |
x .500 | 35,24 |
7 x .188 | 17,13 |
x .250 | 22,42 |
x .375 | 32,58 |
x .500 | 42,05 |
8 x .188 | 19,63 |
x .250 | 25,82 |
x .313 | 31,84 |
x .375 | 37,69 |
x .500 | 48,85 |
DIMENSIONS |
Poids Lb-Pi.lin |
Imp. Pouce |
|
2 x 1 .100 | 1,82 |
x .125 | 2,21 |
x .188 | 3,35 |
2 x 1-1/2 x .100 | 2,58 |
x .125 | 2,66 |
2 x 1-1/2 x .100 | 2,58 |
x .125 | 3,06 |
x .188 | 4,33 |
3 x 1 x .100 | 2,58 |
x .125 | 3,06 |
x .188 | 4,33 |
3 x 1-1/2 x .100 | 2,84 |
x .125 | 3,48 |
3 x 1-1/2 x .188 | 4,96 |
x .250 | 6,26 |
3 x 2 x .125 | 3,910 |
x .188 | 5,610 |
x .250 | 7,110 |
4 x 2 x .125 | 4,76 |
x .188 | 6,89 |
x .250 | 8,81 |
x .375 | 12,17 |
4 x 3 x .125 | 5,61 |
x .188 | 8,17 |
x .250 | 10,51 |
x .313 | 12,70 |
x .375 | 14,71 |
5 x 2 x .188 | 8,17 |
x .250 | 10,51 |
x .375 | 14,71 |
5 x 3 x .188 | 9,45 |
x .250 | 12,21 |
x .375 | 17.27 |
6 x 2 x .188 | 9,45 |
x .250 | 12,21 |
x .375 | 17,27 |
x .188 | 10,70 |
x .250 | 13,91 |
x .375 | 19,82 |
x .188 | 12,00 |
x .250 | 15,62 |
x .375 | 22,37 |
x .500 | 28,43 |
7 x 3 x .188 | 12,00 |
x .250 | 15,62 |
7 x 4 x .188 | 13,28 |
x .250 | 17,32 |
8 x 2 x .250 | 15,620 |
8 x 3 x .188 | 13,280 |
8 x 4 x .188 | 14,560 |
x .250 | 19,020 |
x .375 | 27,480 |
x .500 | 35,240 |
8 x 6 x .188 | 17,130 |
x .250 | 22,420 |
x .375 | 32,580 |
x .500 | 42,050 |
10 x 2 x .188 | 14,56 |
x .250 | 19,02 |
10 x 4 x .188 | 17,13 |
x .250 | 22,42 |
x .375 | 32,58 |
x .500 | 42,05 |
10 x 6 x .188 | 19,63 |
x .250 | 25,82 |
x .375 | 37,69 |
12 x 4 x .188 | 19,63 |
x .250 | 25,82 |
x .375 | 37,69 |
x .500 | 48.85 |
12 x 6 x .188 | 22,18 |
x .250 | 29,23 |
x .375 | 42,79 |
x .500 | 55,660 |
12 x 8 x .250 | 32,63 |
x .313 | 40,35 |
x .375 | 47,90 |
x .500 | 62,50 |
DIMENSIONS |
Poids Lb-Pi.lin |
Imp. Pouce |
|
1.000 x .065 | 0,650 |
x .120 | 1,130 |
x .100 | 1.010 |
x .125 | 1,230 |
1.050 x .100 | 1,230 |
x .125 | 1,500 |
1.250 x .100 | 1,300 |
x .125 | 1,590 |
1.500 x .125 | 1,769 |
1.660 x .100 | 1,670 |
x .125 | 2,050 |
1.900 x .100 | 1,920 |
x .125 | 2,380 |
x .188 | 3,430 |
2.375 x .100 | 2,430 |
x .125 | 3,010 |
x .188 | 4,400 |
x .250 | 5,680 |
2.875 x .125 | 3,670 |
x .188 | 5,400 |
x .250 | 7,010 |
3.000 x .125 | 3,840 |
x .188 | 5,660 |
x .250 | 7,350 |
3.500 x .125 | 4,510 |
x .188 | 6,660 |
x .250 | 8,690 |
4.000 x .120 | 4,980 |
x .188 | 7.670 |
x .250 | 10,020 |
4.000 x .313 | 12,340 |
4.500 x .375 | 14,520 |
x .125 | 5,850 |
x .188 | 8,680 |
x .250 | 11,360 |
5.000 x .188 | 9,670 |
x .250 | 12,690 |
5.563 x .188 | 10,800 |
x .250 | 14,200 |
6.000 x .188 | 11,68 |
x .250 | 15,37 |
6.625 x .188 | 13,00 |
x .250 | 17,02 |
x .280 | 18.97 |
x .313 | 21,10 |
8.625 x .250 | 22,36 |
x .313 | 27,79 |
x .322 | 28,55 |
x .375 | 33,04 |
10.750 x .313 | 34,80 |
x .375 | 41,60 |
12.750 x .313 | 41,60 |
x .375 | 49,56 |
x .500 | 65,42 |
14.000 x .313 | 45,80 |
x .375 | 54,57 |
x .500 | 72,09 |
16.000 x .313 | 52,50 |
x .375 | 62,70 |
x .500 | 82,90 |